summer@iron-wiremesh.com
Tautan: www.wiremeshsolution.com
summer@iron-wiremesh.com
Tautan: www.wiremeshsolution.com
Tempat asal: | Ding Zhou, Tiongkok |
Nama merek: | TYL |
Sertifikasi: | ISO9001:2008/CE/SGS |
Nomor model: | TYL16-04 |
Kuantitas min Order: | 10 ton |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 600 TON PER BULAN |
Bahan: | Q195 Atau Kawat Baja | Jenis Galvanis: | Panas Dicelup Galvanis Atau Galvanis Listrik |
---|---|---|---|
Warna dicat: | Tidak | Panjang: | 4 " |
Diameter kawat: | 4 mm | Pabrik: | Ya |
Cahaya Tinggi: | common wire nails,stainless steel ring shank nails |
12 Gauge Paku Kawat Biasa, 1 1/4 "Cincin Kuku Atap Galvanis
Detail Cepat:
SpecsModel: 1/2 ", 3/4", 7/8 ", 1", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 1-3 / 4", 2 " , 2-1 / 2 ", 2-3 / 4", 3 "
Durasi: 1/2 "- 3"
Diameter Shank (dalam): 0,120
Digunakan untuk Roofing dengan Diamond point.
Selesai: Bright dan Electric Galv dan HD Galv dan Mech Galv.
Shank: Smooth Shank dan Ring Shank.
Bahan: Wire Rod dan SS304 dan SS316.
Keterangan paket: 50LBS PER KARTON, 48CTN / PALLET
Deskripsi:
Kami telah membangun seluruh rangkaian sistem manajemen yang efektif dari pengadaan bahan baku, manufaktur, kontrol kualitas, pengemasan, transportasi dan pengiriman ke layanan purna jual. Pabrik kami memproduksi berbagai paku, termasuk paku baja susun, paku tanpa kepala, paku baja lembaran , paku beton, paku kacau, paku bengkok, paku kapal persegi, paku bergelombang, paku kempa, paku drywall, paku pengeboran, sekrup self tapping, dll. Berbagai produk kuku dalam kualitas yang baik. Kami juga dapat membuat paku untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda.
Spesifikasi:
Panjangnya | Diameter | |
Inci | mm | BWG |
0,5 " | 12.7 | 20/19/18 |
0,75 " | 19 | 19/18/17 |
1 " | 25.4 | 17/16/15/14 |
1,25 " | 31.7 | 16/15/14 |
1,5 " | 38 | 15/14/13 |
1,75 " | 44.4 | 14/13 |
2 " | 50.8 | 14/13/12/11/10 |
2,5 " | 63.5 | 13/12/11/10 |
3 " | 76.2 | 12/11/10/9/8 |
3,5 " | 88.9 | 11/10/9/8 |
4 " | 101.6 | 9/8 |
4,5 " | 114.3 | 8/7 |
5 " | 127 | 7/6 |
6 " | 152.4 | 6/5 |
7 " | 177.8 | 5/4 |
Kontak Person: Daniel
Tel: +8618230355829